| Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 6 |
| Datum: | 18.11.2018 |
| Austragungsort: | Potsdam, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule |
| Spielbeginn: | 17:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 60 |
| Schiedsrichter: | Lechner, Igor / Malodobry, Peter |
1. Drittel: | ||||
| 3:32 | Tor | 0:1 | Atte Ronkanen (Franziska Mietzsch) | SC Potsdam |
| 13:27 | Tor | 1:1 | Miriam Henschel | BAT U21 Berlin |
| 18:19 | Tor | 1:2 | Tim Alexander Kursawe | SC Potsdam |
| 19:45 | Tor | 1:3 | Katharina Zoister (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
2. Drittel: | ||||
| 2:40 | Tor | 1:4 | Leon Deckert (Katharina Zoister) | SC Potsdam |
| 3:16 | Strafe | 2' (Stoßen) | Richard Schmidt | SC Potsdam |
| 5:44 | Tor | 1:5 | Richard Schmidt (Paul Plate) | SC Potsdam |
| 13:42 | Tor | 2:5 | Marvin Seuß (Jakob Caspar Schnaithmann) | BAT U21 Berlin |
| 14:52 | Tor | 2:6 | Atte Ronkanen (Matti Kähling) | SC Potsdam |
| 16:08 | Strafe | 2' (Sperren) | Leon Paech | SC Potsdam |
| 16:48 | Tor | 2:7 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
| 19:30 | Tor | 2:8 | Taran Wallning (Richard Schmidt) | SC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
| 00:50 | Tor | 2:9 | Lukas Höhne (Richard Schmidt) | SC Potsdam |
| 1:51 | Tor | 2:10 | Matti Kähling (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
| 6:36 | Tor | 3:10 | Leon Dey (Niklas Heinzmann) | BAT U21 Berlin |
| 7:44 | Tor | 3:11 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
| 10:32 | Tor | 4:11 | Clemens Bandrock (Niclas Lösel) | BAT U21 Berlin |
| 12:04 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Richard Schmidt | SC Potsdam |
| 15:20 | Tor | 4:12 | Matti Kähling | SC Potsdam |
| 17:49 | Tor | 5:12 | Clemens Bandrock (Chris David Pajonzeck) | BAT U21 Berlin |
Auszeiten: | |
| SC Potsdam | 12:04, 3 |
© Floorball Deutschland
Impressum