Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
Spielnummer: | 28 |
Datum: | 23.03.2019 |
Austragungsort: | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule |
Spielbeginn: | 12:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 15 |
Schiedsrichter: | Nebe, Tom / Müller, Philipp |
1. Drittel: | ||||
03:37 | Tor | 1:0 | Katharina Zoister | SC Potsdam |
07:31 | Tor | 2:0 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | SC Potsdam |
08:11 | Tor | 3:0 | Paul Plate (Frank Rosendahl) | SC Potsdam |
16:16 | Strafe | 2' (Bodenspiel) | Stefan Hoffmann | Floorball Turtles Berlin |
17:39 | Tor | 4:0 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
18:34 | Tor | 5:0 | Matti Kähling (Leon Deckert) | SC Potsdam |
19:29 | Tor | 6:0 | Atte Ronkanen (Franziska Mietzsch) | SC Potsdam |
2. Drittel: | ||||
08:19 | Tor | 7:0 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
08:52 | Tor | 8:0 | Daniel Henning (Tim Alexander Kursawe) | SC Potsdam |
16:30 | Tor | 9:0 | Martin Hoffmann (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
18:59 | Tor | 10:0 | Moritz Genzer (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
3. Drittel: | ||||
02:04 | Tor | 11:0 | Atte Ronkanen (Martin Hoffmann) | SC Potsdam |
04:01 | Tor | 12:0 | Moritz Genzer (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
06:55 | Tor | 13:0 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
08:59 | Tor | 14:0 | Richard Schmidt (Martin Hoffmann) | SC Potsdam |
09:55 | Tor | 15:0 | Matti Kähling (Tim Alexander Kursawe) | SC Potsdam |
10:02 | Tor | 16:0 | Richard Schmidt (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
12:31 | Tor | 17:0 | Atte Ronkanen | SC Potsdam |
12:31 | Strafe | 2' (Reklamieren) | Martin Hoffmann | SC Potsdam |
13:11 | Tor | 17:1 | Stefan Hoffmann (Jonas Gorski) | Floorball Turtles Berlin |
13:11 | Strafe | 10' | Thomas Reif | Floorball Turtles Berlin |
15:14 | Tor | 18:1 | Martin Hoffmann (Moritz Genzer) | SC Potsdam |
19:28 | Tor | 19:1 | Franziska Mietzsch (Atte Ronkanen) | SC Potsdam |
Auszeiten: | |
Floorball Turtles Berlin | 19:28/III |